Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 700,00 |
II | Vereador(a) | 250,00 | 500,00 |
III | Agente Administrativo Assessor Parlamentar Auxiliar Administrativo Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretoria Geral Tesoureiro | 150,00 | 300,00 |
IV | Presidente | 350,00 | 700,00 |
V | Vereador(a) | 250,00 | 500,00 |
VI | Agente Administrativo Assessor Parlamentar Auxiliar Administrativo Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretoria Geral Tesoureiro | 150,00 | 300,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
22/02/2018 | 22.02.020 | SAVYO PEREIRA NOGUEIRA | R$ 250,00 | > ver mais |
14/12/2017 | 14.12.035 | ERNANE ARAÚJO DA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
07/12/2017 | 07.12.034 | MARIA CLEUBIA CORDEIRO DE MIRANDA | R$ 250,00 | > ver mais |
Total de 63 registros