Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 700,00 |
II | Vereador(a) | 250,00 | 500,00 |
III | Agente Administrativo Assessor Parlamentar Auxiliar Administrativo Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretoria Geral Tesoureiro | 150,00 | 300,00 |
IV | Presidente | 350,00 | 700,00 |
V | Vereador(a) | 250,00 | 500,00 |
VI | Agente Administrativo Assessor Parlamentar Auxiliar Administrativo Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretoria Geral Tesoureiro | 150,00 | 300,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
09/12/2021 | 09.12.32 | SILVIA HELENA DA SILVA LIMA | R$ 150,00 | > ver mais |
29/09/2021 | 29.09.24 | IRAN RICARDO GURGEL NOGUEIRA | R$ 250,00 | > ver mais |
29/09/2021 | 29.09.23 | FLAVIO FROTA SILVA GUIMARAES | R$ 350,00 | > ver mais |
29/09/2021 | 29.09.26 | LUZIA ALVES HOLANDA | R$ 250,00 | > ver mais |
29/09/2021 | 29.09.27 | VIRGINIA GADELHA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
29/09/2021 | 29.09.25 | JOSE CORDEIRO DE MIRANDA | R$ 250,00 | > ver mais |
29/09/2021 | 29.09.21 | ERNANE ARAÚJO DA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
29/09/2021 | 29.09.22 | CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NOCRATO | R$ 250,00 | > ver mais |
29/09/2021 | 29.09.28 | SILVIA HELENA MAIA DE LIMA ARAÚJO | R$ 250,00 | > ver mais |
17/01/2020 | 17.01.015 | RUBIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA | R$ 300,00 | > ver mais |
17/01/2020 | 17.01.014 | SILVIA HELENA DA SILVA LIMA | R$ 300,00 | > ver mais |
11/12/2019 | 11.12.047 | SAVYO PEREIRA NOGUEIRA | R$ 250,00 | > ver mais |
11/12/2019 | 11.12.041 | MARIA CLEUBIA CORDEIRO DE MIRANDA | R$ 250,00 | > ver mais |
11/12/2019 | 11.12.044 | LUZIA ALVES HOLANDA | R$ 350,00 | > ver mais |
11/12/2019 | 11.12.042 | ERNANE ARAÚJO DA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
11/12/2019 | 11.12.043 | GIOVANI BARBOSA PESSOA | R$ 250,00 | > ver mais |
11/12/2019 | 11.12.046 | NILSON DE OLIVEIRA PEREIRA | R$ 250,00 | > ver mais |
11/12/2019 | 11.12.045 | JOSÉ MAILTON ARAÚJO NOCRATO | R$ 250,00 | > ver mais |
22/02/2018 | 22.02.019 | LUZIA ALVES HOLANDA | R$ 250,00 | > ver mais |
22/02/2018 | 22.02.018 | ERNANE ARAÚJO DA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
Total de 63 registros