Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 350,00 | 700,00 |
II | Vereador(a) | 250,00 | 500,00 |
III | Agente Administrativo Assessor Parlamentar Auxiliar Administrativo Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretoria Geral Tesoureiro | 150,00 | 300,00 |
IV | Presidente | 350,00 | 700,00 |
V | Vereador(a) | 250,00 | 500,00 |
VI | Agente Administrativo Assessor Parlamentar Auxiliar Administrativo Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretoria Geral Tesoureiro | 150,00 | 300,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
14/12/2022 | 14.12.036 | CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NOCRATO | R$ 250,00 | > ver mais |
29/11/2022 | 29.11.033 | CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NOCRATO | R$ 250,00 | > ver mais |
07/07/2022 | 07.07.027 | FLAVIO FROTA SILVA GUIMARAES | R$ 350,00 | > ver mais |
24/05/2022 | 24.05.025 | SILVIA HELENA DA SILVA LIMA | R$ 300,00 | > ver mais |
24/05/2022 | 24.05.021 | SILVIA HELENA MAIA DE LIMA ARAÚJO | R$ 500,00 | > ver mais |
24/05/2022 | 24.05.024 | IRAN RICARDO GURGEL NOGUEIRA | R$ 500,00 | > ver mais |
24/05/2022 | 24.05.023 | VIRGINIA GADELHA SILVA | R$ 500,00 | > ver mais |
24/05/2022 | 24.05.022 | LUZIA ALVES HOLANDA | R$ 500,00 | > ver mais |
24/05/2022 | 24.05.019 | FLAVIO FROTA SILVA GUIMARAES | R$ 700,00 | > ver mais |
24/05/2022 | 24.05.020 | ERNANE ARAÚJO DA SILVA | R$ 500,00 | > ver mais |
28/04/2022 | 28.04.017 | FLAVIO FROTA SILVA GUIMARAES | R$ 350,00 | > ver mais |
27/04/2022 | 27.04.015 | FRANCISCO CÉLIO BATISTA DA SILVA | R$ 300,00 | > ver mais |
27/04/2022 | 27.04.014 | SILVIA HELENA DA SILVA LIMA | R$ 300,00 | > ver mais |
19/04/2022 | 19.04.012 | FLAVIO FROTA SILVA GUIMARAES | R$ 350,00 | > ver mais |
07/04/2022 | 07.04.11 | SILVIA HELENA DA SILVA LIMA | R$ 150,00 | > ver mais |
15/03/2022 | 15.03.008 | ERNANE ARAÚJO DA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
15/03/2022 | 15.03.005 | VIRGINIA GADELHA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
15/03/2022 | 15.03.006 | LUZIA ALVES HOLANDA | R$ 250,00 | > ver mais |
15/03/2022 | 15.03.007 | SILVIA HELENA MAIA DE LIMA ARAÚJO | R$ 250,00 | > ver mais |
09/12/2021 | 09.12.33 | FRANCISCO CÉLIO BATISTA DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 63 registros