Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 03/07/2026
- Registros disponíveis
- 4
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
114,10
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
114,10
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
0,00
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 4 | 114,10 |
| Duodécimos / Repasses | 0 | 0,00 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 376.859,02 | 2.674.143,76 | 3.051.002,78 |
| 2022 | 2.206.399,10 | 2.174.406,38 | 4.380.805,48 |
| 2021 | 2.160.929,91 | 2.129.969,58 | 4.290.899,49 |
Receitas Extra-orçamentárias
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | IMPERIAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 36,08 | |
| 03/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | IMPERIAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 35,47 | |
| 03/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | IMPERIAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 32,93 | |
| 03/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | IMPERIAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 9,62 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
Repasses Recebidos — Detalhamento Mensal (Previsto × Recebido)
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido | Diferença |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 382.541,67 | 359.207,55 | -23.334,12 |
| Fevereiro | 382.541,67 | 531.969,74 | 149.428,07 |
| Março | 382.541,67 | 445.690,62 | 63.148,95 |
| Abril | 382.541,67 | 445.690,62 | 63.148,95 |
| Maio | 382.541,67 | 445.690,62 | 63.148,95 |
| Junho | 382.541,67 | 445.690,62 | 63.148,95 |
| Total | 2.295.250,02 | 2.673.939,77 | — |
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum duodécimo encontrado. | |||
Anulações de receitas
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | I R R F | 36,08 |
| 03/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | I R R F | 35,47 |
| 03/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | I R R F | 32,93 |
| 03/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | I R R F | 9,62 |